تاريخ سعر الذهب في الأردن منذ 1960
متوسط سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار الأردني لكل سنة منذ 1960، محسوبًا من متوسط سعر الأوقية العالمي ومتوسط سعر الصرف الرسمي السنوي.
كان متوسط جرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 0.352 دينار في 1960، و5.565 في 2000، و23.18 في 2015، ثم 68.74 دينار في المتوسط خلال 2025. واليوم 83.66 دينار. كانت 1,000 دينار تشتري 157.24 جرام ذهب خالص في 2000، و12.73 جرام في 2025.
رسم تفاعلي لسعر الذهب في الأردن
يومي منذ 2011 وشهري منذ 1960. اختر المدة والعيار والعملة، ومرّر على الرسم لقراءة أي تاريخ.
+23,689.78% (+83.30) منذ بداية البيانات
- الأعلى
- 106.97 3 مارس 2026
- الأدنى
- 0.352 يناير 1960
يومي منذ يونيو 2011 من MetalpriceAPI، وشهري منذ 1960 من البنك الدولي، وسنوي منذ 1792 من MeasuringWorth. أسعار الصرف الشهرية من صندوق النقد الدولي. اسحب على الرسم لتكبير فترة.
سعر الذهب في الأردن حسب السنة
صفحة لكل سنة منذ 2011: الأسعار اليومية والشهرية لكل عيار.
متوسط سعر الذهب في الأردن سنة بسنة
للجرام بالدينار الأردني، ذهب خام قبل المصنعية.
| السنة | عيار 21 | عيار 24 | التغير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68.74 | 78.56 | +44.1% |
| 2024 | 47.69 | 54.50 | +22.9% |
| 2023 | 38.80 | 44.35 | +7.9% |
| 2022 | 35.97 | 41.11 | +0.1% |
| 2021 | 35.94 | 41.08 | +1.7% |
| 2020 | 35.36 | 40.41 | +27.1% |
| 2019 | 27.81 | 31.79 | +9.7% |
| 2018 | 25.35 | 28.97 | +0.9% |
| 2017 | 25.12 | 28.70 | +0.7% |
| 2016 | 24.95 | 28.51 | +7.6% |
| 2015 | 23.18 | 26.50 | -8.3% |
| 2014 | 25.28 | 28.89 | -10.3% |
| 2013 | 28.20 | 32.22 | -15.4% |
| 2012 | 33.35 | 38.11 | +6.4% |
| 2011 | 31.34 | 35.82 | +28.1% |
| 2010 | 24.46 | 27.96 | +25.9% |
| 2009 | 19.43 | 22.21 | +11.7% |
| 2008 | 17.40 | 19.89 | +25.2% |
| 2007 | 13.90 | 15.88 | +15.3% |
| 2006 | 12.06 | 13.78 | +35.9% |
| 2005 | 8.872 | 10.14 | +8.7% |
| 2004 | 8.161 | 9.327 | +12.5% |
| 2003 | 7.252 | 8.288 | +17.3% |
| 2002 | 6.183 | 7.066 | +14.5% |
| 2001 | 5.402 | 6.173 | -2.9% |
| 2000 | 5.565 | 6.360 | +0.1% |
| 1999 | 5.560 | 6.354 | -5.2% |
| 1998 | 5.866 | 6.704 | -11.2% |
| 1997 | 6.605 | 7.549 | -14.6% |
| 1996 | 7.731 | 8.835 | +2.1% |
| 1995 | 7.569 | 8.651 | +0.3% |
| 1994 | 7.547 | 8.625 | +7.7% |
| 1993 | 7.010 | 8.012 | +6.7% |
| 1992 | 6.572 | 7.511 | -5.3% |
| 1991 | 6.939 | 7.930 | -3.1% |
| 1990 | 7.161 | 8.183 | +16.1% |
| 1989 | 6.165 | 7.046 | +34.0% |
| 1988 | 4.602 | 5.260 | +8.3% |
| 1987 | 4.251 | 4.858 | +17.4% |
| 1986 | 3.621 | 4.138 | +2.6% |
| 1985 | 3.530 | 4.035 | -9.5% |
| 1984 | 3.899 | 4.456 | -9.7% |
| 1983 | 4.316 | 4.933 | +15.8% |
| 1982 | 3.726 | 4.258 | -12.8% |
| 1981 | 4.274 | 4.884 | -16.1% |
| 1980 | 5.094 | 5.822 | +96.6% |
| 1979 | 2.592 | 2.962 | +56.1% |
| 1978 | 1.661 | 1.898 | +21.4% |
| 1977 | 1.368 | 1.563 | +17.3% |
| 1976 | 1.166 | 1.332 | -19.5% |
| 1975 | 1.448 | 1.654 | +0.3% |
| 1974 | 1.443 | 1.649 | +60.4% |
| 1973 | 0.900 | 1.028 | +53.9% |
| 1972 | 0.584 | 0.668 | +42.2% |
| 1971 | 0.411 | 0.470 | +14.2% |
| 1970 | 0.360 | 0.411 | -12.4% |
| 1969 | 0.411 | 0.470 | +5.1% |
| 1968 | 0.391 | 0.447 | +11.2% |
| 1967 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1966 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1965 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1964 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1963 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1962 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1961 | 0.352 | 0.402 | 0.0% |
| 1960 | 0.352 | 0.402 | - |
الذهب: متوسط سنوي من بيانات أسعار السلع للبنك الدولي. الصرف: متوسط سنوي رسمي من مؤشرات التنمية العالمية. أعيد التعبير عن العملات التي حذفت منها أصفار بالعملة الحالية.
ما تقوله البيانات عن الذهب في الأردن
من آخر عشر سنوات ارتفع سعر جرام عيار 21 في الأردن (بإغلاق نهاية كل سنة) في ست سنوات وانخفض في أربع سنوات. أطول سلسلة ارتفاع متتالية في البيانات استمرت اثنتي عشرة سنة وانتهت في 2012.
أكبر ارتفاع سنوي كان في 1979 بنسبة 119%، وأكبر انخفاض في 2013 بنسبة 28%.
منذ 2011، كان يناير في المتوسط أقوى أشهر السنة للذهب في الأردن (ارتفع في 11 من 15 سنوات)، وسبتمبر أضعفها، وهي أنماط تاريخية وليست توقعًا لما سيحدث.
تاريخ سعر الصرف: بحسب تقارير، الدينار الأردني مربوط بالدولار الأمريكي عمليًا منذ أكتوبر 1995 عند نحو 0.709 دينار للدولار، مع أن الربط الرسمي كان إلى وحدة حقوق السحب الخاصة. ولم يتغير هذا السعر بين 2011 و2026، ويعرض البنك المركزي الأردني سعر الدولار يوميًا بين 708 و710 فلسات، فيتحرك سعر الذهب بالدينار مع السعر العالمي بالدولار.
أحداث حرّكت سعر الذهب في الأردن
- 2026: بحسب تقارير، قررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربط الشاشات الإلكترونية المركبة في محلات الذهب في المملكة بالأسعار العالمية مباشرة لتتحدث لحظيًا، وأكد نقيبها في يونيو 2026 أن هذه الشاشات التي تحمل اسم النقابة هي المرجع الرسمي للأسعار.